Примечание. Система управления позволяет создать прайс-лист в виде таблицы на сайте или импортировать таблицу из Excel. При импорте таблиц из Excel рекомендуется обращать внимание на их ширину и размеры. Если таблица сложная, она, возможно, будет плохо загружаться у посетителей сайта из-за разных браузеров и размеров монитора.
В случае если таблица слишком велика для сайта, ее можно представить в качестве ссылки для скачивания, загрузив файл с прайс-листом в систему управления.
Пример заполнения страницы:
№ | Овощи | Цены |
1 | Капуста | 30 руб/ 1 кг |
2 | Картофель | 30 руб/ 1 кг |
3 | Лук | 24 руб/ 1 кг |
4 | Морковь | 14 руб/ 1 кг |
№ | Фрукты | Цены |
1 | Гранат | 179 руб/ 1 кг |
2 | Лимон | 135 руб/ 1 кг |
3 | Груша | 125 руб/ 1 кг |
№ | Продукты питания | Цены |
1 | Молочная продукция | от 40 руб |
2 | Рыба и морепродукты | от 190 руб |
3 | Мука и макароны | от 53 руб |
4 | Хлеб и выпечка | от 50 руб |
№ | Мясная продукция | Цены |
1 | Свинина | от 250 руб/ 1 кг |
2 | Баранина | от 350 руб/ 1 кг |
3 | Телятина | от 250 руб/ 0,5 кг |
№ | Крупы | Цены |
1 | Манка | от 50 руб/ 0,5 кг |
2 | Овсянка | от 150 руб/ 0,5 кг |
3 | Рис | от 100 руб/ 0,5 кг |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)